
NOVUM SOLAR S A C 交易報告
公司性質:采購商 更新時間:2025-12-08 Peru, 2017全年采購 產品的全部交易記錄為 10 條
產品編碼 4
交易次數 10
總金額 11587.86
貿易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關鍵人、網絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Peru | 數據類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20191029 | 文件號 | - |
| 進口商 | VID AGRO S.A.C. ![]() |
||
| 關區(qū) | MARITIMA DEL CALLAO | 運輸方式 | - |
| 運輸單位 | TRABAJOS MARITIMOS S.A. | ||
| 代理公司 | GLOBAL ADUANA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | ||
| 原產國 | brazil | 裝貨國 | BRAZIL |
| 啟運港 | BRSSZ | 啟運時間 | - |
| 商品編碼 | 3901200000 | 商品狀態(tài) | NUEVO/BUENO |
| 商品描述 | TRABA 56, JACTO, S / M CODIGO: 970103 PARTE Y PIEZA DE LOS PULVERIZADORES TRACTORIZADOS TRABA 56 FORMA PARTE DEL TANQUE DEL PULVERIZADOR,PERMITE TRABAR LOS CONECTORES RAPIDOS DE SALIDA譯 | ||
| 數量 | 10 | 毛重 | 0.509 |
| 重量 | 0.354 | 重量單位 | UNIDAD |
| 總價(USD) | 8.612 | FOB總價(USD) | 8.612 |
| 單價USD(總價/數量) | 0.8612 | 單價USD(總價/重量) | 24.3277 |
| 運費 | 0.131 | 保費 | 0.237 |
| 商業(yè)數量 | 10 | 商業(yè)數量單位 | UNIDAD |
| 成交方式 | FOB | 品牌 | JACTO |
市場分析圖
ANALYSIS OF MARKET
信息匯總
INTEGRATION
-
4產品編碼
-
10交易次數
-
11587.86總金額
-
0貿易伙伴
原產地統(tǒng)計圖
MAP OF ORIGIN
原產地統(tǒng)計
啟運港統(tǒng)計圖
DEPARTURS PORT STATISTICS
啟運港統(tǒng)計
貿易伙伴
TRADE PARTNERS
交易記錄
TRANSACTION RECORD
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171031 | 8536109000 | Mexico | LINZ | - | ||
| 20171031 | 8504900000 | Austria | LINZ | - | ||
| 20171031 | 8504409000 | Austria | LINZ | - | ||
| 20171031 | 8504900000 | Austria | LINZ | - | ||
| 20171031 | 8504409000 | Austria | LINZ | - | ||
| 20171031 | 8504409000 | Austria | LINZ | - | ||
| 20171031 | 8504409000 | Austria | LINZ | - | ||
| 20171031 | 9030330000 | - | LINZ | - | ||
| 20171031 | 8504409000 | Austria | LINZ | - | ||
| 20171031 | 8504409000 | Austria | LINZ | - |
推薦采購商
RECOMMENDED PURCHASER
推薦供應商
RECOMMENDED SUPPLIERS
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿易伙伴
交易明細